ENSTER NST-3295
2 367,00 Lei
В наличии
SKU
ENSTER NST-3295
061021171
079097400
SONY 325 CNOS SENSOR 5.0MP
Camera Type | Metal Dome Camera | |
System | Embedded RTOS design | |
Camera | Effective Pixels | 5.0 Megapixels |
Main stream:2592*1944 | ||
Sub stream:704*576 | ||
Frames Rates | 2592H*1944V@15fps | |
Image Sensor | 1/2.8" SONY STARVIS Sensor | |
5 megapixel resolution | ||
DSP | Dual core 32-bit DSP | |
3516EV300 | ||
Adjust Parameters | DWDR,BLC,DNR,AE,AGC,D&N,Mirror,Flip,etc. | |
Video | Compression | H.265/H.264 Main profile |
Stream | support dual stream,AVI format | |
Alarm | Types | Motion Detection, Video Blind , Video Loss |
Network | WEB Browser | Support WEB remote config ( IE, Safari, Google Chrome, Firefox etc.) |
Smart Phone | mobile remote Monitoring (iPhone,Android,....) | |
CMS Software | Uniform CMS Software(multiple devices management system) | |
Cloud P2P | www.enster.com, MYEYE platform and other program,Offer SDK | |
Network |
1 * RJ45,10/100M,Support RTSP/FTP/PPPOE/ DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP |
|
ONVIF | Support (ONVIF 2.4) | |
POE | N/A | |
WIFI | N/A | |
General | Language |
20 kinds of languages such as English, Finnish, French, German, Greek,Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, S-Chinese, T-Chinese and Turkish |
Lens Mount | Fisheye Lens 1.8mm | |
Infrared Luminary | 3pcs Mini Array IR LED | |
Infrared Wavelength | 850nm | |
Illuminate Distance | 25m | |
Waterproof Criterion | IP66 | |
Supplied Voltage | DC12V | |
Working Environment | -10°C~+60°C, 10%~90% ( Built in Heater being optional added for enviroment lower than -20° ) |
|
Weight | 0.3KG |
Разрешение | 5.0Mp |
---|---|
Качество видео | 1080p |
Тип подключения | IP |
Ночное виденье | Да |
Исполнение | Наружное |
Подсветка | 30m |
Водонепроницаемая | Да |
ИК-подсветка | Да |
Гаратния | 24 месяца |
Write Your Own Review